● Một:Độ dày cán b: Chiều rộng bên trong c: Chiều dài bên trong d: Chiều cao e: Chiều rộng bên ngoài f: Chiều dài bên ngoài R: phi lê
● Hệ số lấp đầy: 0,8
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật khác nhau của lõi sắt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
| Mô hình cốt lõi | a Độ dày cán | b Chiều rộng bên trong | c Chiều dài bên trong | d Chiều cao | e Chiều rộng bên ngoài | f Chiều dài bên ngoài |
|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| CC-4 | 9 | 10 | 32.8 | 15 | 28.0 | 50.8 |
| CC-4B | 9 | 11 | 33 | 15 | 29.0 | 51 |
| CC-6.3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31.0 | 53 |
| CC-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35.0 | 52 |
| CC-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35.0 | 62 |
| CC-16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35.0 | 62 |
| CC-16B | 11 | 13 | 50 | 25 | 35.0 | 72 |
| CC-17 | 12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 |
| CC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35.0 | 72 |
| CC-21 | 10 | 17 | 37 | 40 | 37.0 | 57 |
| CC-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41.0 | 82 |
| CC-26 | 16 | 40 | 45 | 20 | 72.0 | 77 |
| CC-26B | 16 | 20 | 50 | 20 | 52.0 | 82 |
| CC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41.0 | 82 |
| CC-33 | 10 | 20 | 58 | 40 | 40.0 | 78 |
| CC-34 | 15 | 30 | 60 | 25 | 60.0 | 90 |
| CC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41.0 | 82 |
| CC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52.0 | 102 |
| CC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52.0 | 102 |
| CC-64 | 16 | 20 | 43 | 45 | 52.0 | 75 |
| CC-65 | 16 | 20 | 58 | 45 | 52.0 | 90 |
| CC-70 | 20 | 40 | 60 | 30 | 80.0 | 100 |
| CC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52.0 | 102 |
| CC-84 | 12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 |
| CC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52.0 | 102 |
| CC-117 | 20 | 35 | 77 | 20 | 75.0 | 117 |
| CC-128 | 22 | 35 | 84 | 25 | 79.0 | 128 |
| CC-140 | 26 | 45 | 88 | 30 | 97.0 | 140 |
| CC-140A | 26 | 45 | 88 | 40 | 97.0 | 140 |
| CC-168S | 20.4 | 30 | 154.2 | 20 | 70.8 | 195 |
| CC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63.0 | 121 |
| CC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63.0 | 121 |
| CC-180 | 25 | 35 | 65 | 30 | 85.0 | 115 |
| CC-193 | 40 | 50 | 113 | 40 | 130.0 | 193 |
| CC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63.0 | 121 |
| CC-210 | 40 | 50 | 130 | 50 | 130.0 | 210 |
| CC-367S | 25.8 | 67 | 97.8 | 25 | 118.6 | 149.4 |
| CC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63.0 | 128 |
| CC-260 | 23.7 | 25 | 78 | 40 | 72.4 | 125.4 |
| CC-270 | 20 | 30 | 70 | 60 | 70.0 | 110 |
| CC-310 | 25 | 82 | 90 | 25 | 132.0 | 140 |
| CC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79.0 | 129 |
| CC-340 | 26 | 80 | 104 | 30 | 132.0 | 156 |
| CC-380 | 30 | 86 | 95 | 30 | 146.0 | 155 |
| CC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79.0 | 129 |
| CC-410 | 32 | 50 | 113 | 40 | 114.0 | 177 |
| CC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90.0 | 135 |
| CC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90.0 | 135 |
| CC-650 | 40 | 40 | 115 | 40 | 120.0 | 195 |
| CC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90.0 | 135 |
| CC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100.0 | 155 |
| CC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106.0 | 171 |
| CC-1050 | 40 | 50 | 100 | 70 | 130.0 | 180 |
| CC-1500 | 40 | 64 | 160 | 80 | 144.0 | 240 |
Ps: dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết dữ liệu cụ thể và chính xác hơn vui lòng tham khảo sản phẩm cuối cùng của chúng tôi


Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Xem thêm >>


